Beschreibung
Kontrollbox kompl. zu Motorklappe und FCM
Spezifikationen
| Gewicht (kg) | 1.1 |
|---|---|
| Max. Ausgangsstrom (mA) | 0 |
| Max. Ausgangsspannung DC (V) | 0 |
| Eingangsspannung DC (V) | 0 |
| Ausgangsstrom (A) | 0 |
| Schaltbare Spannung | 0 |
| Schaltbare Leistung | 0 |
| Schaltbarer Strom (A) | 5 |
| Ausgangsleistung (kW) | 24 |
| Ausgangsspannung AC (V) | 1 |
| Polleiter Ausgang | 1 |
| Netzfrequenz (Hz) | 50 |
| Netzspannung (V) | 230 |
| Polleiter Eingang | 1 |
| Schaltbarer Strom | 5 |
| Netzspannung (230 oder 400 V) | 230 |
| Netzfrequenz | 50 |
| Max. Ausgangsstrom | 80 |
| Schutzart | IP 54 |
| Schaltbare Leistung | 48 VA |
| Zone Aussen | Keine Zone |
| Ausgangsspannung AC | 24 |
| Regeleinheit | Microcontroller |
| Ausgangsscheinleistung | 30 |
| Digitale Eingänge | 3 |
| Digitale Ausgänge | 2 |
