Technische Angaben
| Allgemeine technische Daten | |
|---|---|
| Elektrische Daten | |
| Schaltbare Leistung | 0kW |
| Schaltbare Spannung | 0V |
| Schaltbarer Strom | 0A |
| Versorgungsspannung AC | 0V |
| Ausgangsleistung | 0kW |
| Netzfrequenz | 0Hz |
| Netzspannung | 0V |
| Hilfs und Relaiskontakte | |
| Max. Dauerstrom | 0A |
| Max. Schaltspannung AC | 0V |
| Max. Schaltspannung DC | 0V |
Spezifikationen
| Schaltbare Spannung | 400 |
|---|---|
| Polleiter Ausgang | 3 |
| Gewicht (kg) | 0 |
| Polleiter Eingang | 3 |
| IP Schutzart | IP 65 |
| Schaltbarer Strom (A) | 2.5 |
| Zone Aussen | Keine Zone |
| Öffner/Schliesser | 999 |
| Max. Schaltspannung DC | -999 |
| Max. Umgebungstemperatur | -999 |
| Ausgangsleistung | 999 |
| Integrierter Motorschutz (ja/nein) | nein |
| Schaltbare Spannung | 400 |
| Netzspannung (230 oder 400 V) | 999 |
| Min. Umgebungstemperatur | -999 |
| Schaltbarer Strom | 4 |
| Netzfrequenz | 999 |
| Schutzart | IP 65 |
