Description
Boîtier de commande complet pour volet moteur et FCM
Spécifications
| Poids (kg) | 1.1 |
|---|---|
| Courant de sortie max. (mA) | 0 |
| Puissance de sortie max. Tension de sortie DC (V) | 0 |
| Tension d'entrée DC (V) | 0 |
| Courant de sortie (A) | 0 |
| Tension commutable | 0 |
| Puissance commutable | 0 |
| Courant commutable (A) | 5 |
| Puissance de sortie (kW) | 24 |
| Tension de sortie AC (V) | 1 |
| Conducteur polaire sortie | 1 |
| Fréquence du réseau (Hz) | 50 |
| Tension du réseau (V) | 230 |
| Conducteur polaire entrée | 1 |
| Courant commutable | 5 |
| Tension du réseau (230 ou 400 V) | 230 |
| Fréquence du réseau | 50 |
| Puissance max. Courant de sortie | 80 |
| Indice de protection | IP 54 |
| Puissance commutable | 48 VA |
| Zone extérieure | Aucune zone |
| Tension de sortie AC | 24 |
| Unité de régulation | Microcontroller |
| Puissance de sortie | 30 |
| Entrées numériques | 3 |
| Sorties numériques | 2 |
