MFS, système de filtration modulaire Nederman
avec console murale Basic Filter
| Numéro d'article | NE600144 |
|---|
Description
Solution de détection et de filtrage idéale pour les applications simples
Le système de filtration modulaire est conçu comme une solution complète et simple pour la détection et la filtration des fumées, des poussières ou des gaz et des odeurs. La construction modulaire de ce système convient aussi bien aux petites zones de travail qu'aux grandes zones d'application et s'adapte aux exigences croissantes. Les composants du système peuvent être combinés de manière très flexible et se prêtent aussi bien au raccordement à des aspirations centrales qu'à l'utilisation de ventilateurs installés localement.
Les applications typiques sont le soudage TIG et par points, l'aspiration en laboratoire, dans l'industrie alimentaire, pour les odeurs et l'utilisation de substances chimiques.
Caractéristiques du produit :
- Installation simple et rapide - peu de pièces
- Extensible en fonction des besoins
- Peut être combiné avec un ventilateur, un bras d'aspiration, et des éléments de commande.
- Économique et performant
Le filtre en cellulose MFS est une unité de filtration jetable à deux étages pour de faibles charges de particules ou un fonctionnement intermittent jusqu'à un débit d'air maximal de 1'000 m3/h par unité de filtration. Le premier étage de filtration est constitué d'un filtre à mailles en aluminium qui protège les éléments suivants des particules grossières, le deuxième étage est constitué d'un filtre en cellulose de 18 m2 divisé en un anneau intérieur et un anneau extérieur. Le filtre doit être installé verticalement. Filtre typique pour les travaux de soudure légers.
Spécifications
| Débit volumétrique (m3/h) | 110 |
|---|---|
| Perte de pression statique (Pa) | 530 |
| Diamètre nominal (mm) | 50 |
| Longueur des bras (m) | 0.7 |
| Nombre d'articulations | 2 |
| Niveau de pression sonore (dB) | 60 |
| Température min. du liquide pompé (°C) | 70 |
| Poids (kg) | 1.7 |
| Structure porteuse | autoportante |
| Volet de fermeture à commande manuelle | intégré |
| Lampe de travail LED | non disponible |
| Support mural | Aluminium thermolaqué |
| Embout buccal | PP |
| Guidage du fluide | Aluminium anodisé |
| Vis de blocage | EDS |
| Bouchon de fermeture | PP renforcé de fibres de verre, TPE |
| Pièce de transition | EPDM |
| Matériau des tubes | aluminium anodisé |
| Articulations | PP renforcé de fibres de verre |
| Matériau du raccord de tube | caoutchouc EPDM |
| Matériau Minihood | plastique PP |
| Raccordement vers | haut/bas |
| Matériau du support mural | aluminium revêtu par poudre |
| Pièce de transition | EPDM |
| Perte de pression statique | 530 |
| Support mural (inclus, disponible, non disponible) | intégré |
| Niveau de pression acoustique | 60 |
| Lampe de travail LED (intégrée, disponible, non disponible) | non disponible |
| Raccordement vers (haut, haut plus, bas, traversée de table) | haut/bas |
| Clapet d'obturation manuel (intégré, disponible, non disponible) | intégré |
| Diamètre nominal | 50 |
| Structure porteuse (autoportante, intérieure, extérieure) | autoportant |
| longueur de bras | 0.7 |
| Type de construction (bras articulé, bras télescopique) | Bras articulé |
| Vis de blocage | EDS, PA, acier |
| Nombre de niveaux de filtration | 1 |
| Nombre d'éléments filtrants | 1 |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Max. Dépression de travail (pour tous les filtres, passif) | 1.2 |
| Degré de séparation | 98 |
| (niveau de filtration 1) Construction du filtre | Filtre à cartouche |
| Classe de filtre | M |
