Description
Unité de filtration mobile facile à utiliser pour les fumées et les gaz légers à moyens.
L'unité de filtration mobile FilterCart Kohle est spécialement conçue pour l'élimination des odeurs. FilterCart charbon contient le bras d'aspiration standard et peut être équipé en option d'un filtre HEPA. Applications : Solvants, fumées et autres contaminants gazeux.
Caractéristiques du produit :
- Facile à manœuvrer
- Filtre HEPA 13, disponible en option
- Filtre à charbon pour les vapeurs organiques
Les appareils Filtercart sont des unités de filtration mobiles et maniables, équipées d'un bras d'aspiration et de filtres jetables pour un fonctionnement intermittent. Selon la configuration des filtres, l'appareil peut être utilisé pour aspirer et séparer des particules, des gaz et des solvants ou un mélange des deux. Un appareil certifié par l'Institut pour la sécurité et la santé au travail de l'assurance accidents légale allemande (IFA) selon la norme DIN EN ISO15012-1, classe W3, est disponible pour les fumées de soudure.
Spécifications
| Désignation | OR |
|---|---|
| Polleiter | 1 |
| Diamètre nominal (mm) | 160 |
| Longueur des bras (m) | 2 |
| Tension d'alimentation AC (V) | 230 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance électrique absorbée (kW) | 0.55 |
| Nombre de niveaux de filtration | 1 |
| Niveau de filtration 1 Surface de filtration (m2) | 0 |
| Nombre d'éléments filtrants | 1 |
| Masse de charbon actif (kg) | 20 |
| Volume du bac à poussière (l) | 0 |
| Efficacité maximale du système (%) | 37 |
| Débit d'air à l'efficacité maximale du système (m3/h) | 800 |
| Niveau de pression sonore (dB) | 73 |
| Température max. température du liquide pompé (°C) | 40 |
| Température max. température ambiante (°C) | 40 |
| Niveau de filtration 2 Surface de filtration (m2) | 0 |
| Poids (kg) | 82 |
| Type de moteur | Moteur du condenseur |
| Fiche de raccordement | Euro (CEE 7/2 P+E) |
| Niveau de filtration 1 Construction du filtre | Filtre à cartouche |
| Niveau de filtration 1 Média filtrant | Granulés de charbon actif |
| Type de soufflerie | Ventilateur radial |
| Transmission de puissance moteur-souffleur | direct |
| Couleur du boîtier | Bleu |
| Certificats | CE |
| Taux d'élimination (%) | 99 |
| Installation | Dans le bâtiment |
| Débit volumétrique (m3/h) | 600 |
| Pression statique à l'efficacité max. du système (Pa) | 0 |
| Classe de protection | IP42 |
| Matériau | Boîtier en plastique rotomoulé |
| Ventilateur de matériaux | Acier et aluminium |
| Adapté aux poussières explosives | false |
| Filter cleaning method | Filtre jetable |
| Mesure de la perte de pression par le filtre (oui, non) | Non |
| type de soufflante (radiale, haute pression, à piston rotatif, à canal latéral, à impulseur) | Ventilateur radial |
| Efficacité maximale du système | 37 |
| Boîtier de filtre | PEMD |
| longueur de bras | 2 |
| Débit volumétrique | 600 |
| Boîtier du ventilateur | Tôle d'acier thermolaquée |
| Fréquence | 50 |
| Puissance électrique absorbée | 0.55 |
| Niveau de puissance acoustique LwA | 1 |
| Température max. Température ambiante | 40 |
| Débit d'air à l'efficacité maximale du système | 800 |
| Type de moteur (moteur EC, moteur à condensateur, moteur asynchrone) | Moteur à condensateur |
| Pales | Aluminium |
| Type de construction (variateur, microcontrôleur, API, électromécanique, pneumatique) | Microcontrôleur |
| Degré de protection (unité compacte complète, IP XX) | IP 42 |
| Tension d'alimentation AC | 230 |
| Masse de charbon actif | 20 |
| Nombre d'éléments filtrants | 1 |
| Niveau de pression acoustique | 73 |
| Poids | 82 |
