Ventilateur Nederman NCF 120/25
400/690V 3Ph. 18.5kW 50Hz
| Numéro d'article | NE551428 |
|---|
Description
Les ventilateurs NCF de Nederman avec moteurs à entraînement direct garantissent un fonctionnement sûr et économique. L'installation d'un ventilateur NCF à haut rendement énergétique avec d'autres produits Nederman permet de gagner du temps et de réduire les coûts énergétiques. Le ventilateur centrifuge convient à tous les types d'installations industrielles de traitement et de ventilation, à l'extérieur comme à l'intérieur. Le ventilateur est équipé en standard d'amortisseurs de vibrations.
Technische Angaben
| Poids | 232 kg |
|---|---|
| Transmission moteur-souffleur | directe |
| Vitesse de soufflage max. Débit d'air (soufflage libre) | 12400 m3/h |
| Pression statique max. | 4500 Pa |
| Certificats | CE |
| Type de soufflerie | ventilateur radial |
| Couleur du boîtier | RAL 7045 |
| Données de raccordement électrique | |
| Tension d'alimentation AC | 400 V |
| Vitesse de rotation | 29401 / min |
| Puissance électrique absorbée | 15 kW |
| Fréquence | 50 Hz |
| Type de moteur | moteur asynchrone |
| courant nominal | 26.5 A |
| Conducteurs polaires | 3 |
Spécifications
| Transmission de puissance moteur-souffleur | direct |
|---|---|
| Couleur du boîtier | RAL 7045 |
| Certificats | CE |
| Polleiter | 3 |
| Matériau | Tôle d'acier galvanisée, peinte en gris |
| Pression max. Débit volumétrique (m3/h) | 12400 |
| Pression statique max. (Pa) | 4500 |
| Poids (kg) | 223 |
| Tension d'alimentation AC (V) | 400 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance électrique absorbée (kW) | 15 |
| Courant nominal (A) | 26.5 |
| Vitesse de rotation | 2940 |
| Température max. température du liquide pompé (°C) | 60 |
| Installation | à l'extérieur, dans un bâtiment |
| Type de connexion (ʎ/∆) | Δ |
| Tension d'alimentation AC | 400 |
| Pales | Tôle d'acier |
| Puissance absorbée él. | 15 |
| Fréquence | 50 |
| Poids | 232 |
| type de soufflante (radiale, haute pression, à piston rotatif, à canal latéral, à impulseur) | Ventilateur radial |
| Courant nominal | 26.5 |
| Vitesse max. Débit volumétrique (soufflage libre) | 12400 |
| Boîtier du ventilateur | Tôle d'acier galvanisée peinte |
| Roue d'exercice | Tôle d'acier |
