Ventilateur Nederman NCF 160/25
400/690V 3Ph. 18.5kW 50Hz
| Numéro d'article | NE551528 |
|---|
Description
Les ventilateurs NCF de Nederman avec moteurs à entraînement direct garantissent un fonctionnement sûr et économique. L'installation d'un ventilateur NCF à haut rendement énergétique avec d'autres produits Nederman permet de gagner du temps et de réduire les coûts énergétiques. Le ventilateur centrifuge convient à tous les types d'installations industrielles de traitement et de ventilation, à l'extérieur comme à l'intérieur. Le ventilateur est équipé en standard d'amortisseurs de vibrations.
Technische Angaben
| Fréquence | 50 Hz |
|---|---|
| Type de moteur | moteur asynchrone |
| Conducteurs polaires | 3 |
| Tension d'alimentation AC | 400 V |
| Vitesse de rotation | 2940 1/min |
| Puissance électrique absorbée | 18.5 kW |
| Type de soufflerie | ventilateur radial |
| Couleur du boîtier | RAL 7045 |
| Poids | 292 kg |
| Transmission moteur-souffleur | directe |
| Vitesse de soufflage max. Débit d'air (soufflage libre) | 17900 m3/h |
| Pression statique max. | 5030 Pa |
| Certificats | CE Données de température |
Spécifications
| Type de soufflerie | Ventilateur radial |
|---|---|
| Transmission de puissance moteur-souffleur | direct |
| Couleur du boîtier | RAL 7045 |
| Certificats | CE |
| Polleiter | 3 |
| Matériau | Tôle d'acier galvanisée, peinte en gris |
| Installation | à l'extérieur, dans un bâtiment |
| Pression max. Débit volumétrique (m3/h) | 17900 |
| Pression statique max. (Pa) | 5030 |
| Poids (kg) | 292 |
| Tension d'alimentation AC (V) | 400 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance électrique absorbée (kW) | 18.5 |
| Vitesse de rotation | 2940 |
| Température max. température du liquide pompé (°C) | 60 |
| Tension d'alimentation AC | 400 |
| Pales | Tôle d'acier |
| Pression statique max. | 5030 |
| Puissance absorbée él. | 18.5 |
| Fréquence | 50 |
| Poids | 291 |
| IP Indice de protection | IP 55 |
| type de soufflante (radiale, haute pression, à piston rotatif, à canal latéral, à impulseur) | Ventilateur radial |
| Vitesse max. Débit volumétrique (soufflage libre) | 17900 |
| Boîtier du ventilateur | Tôle d'acier galvanisée peinte |
| Type de moteur (moteur asynchrone, moteur EC) | Moteur asynchrone |
| Roue d'exercice | Tôle d'acier |
