Ventilateur Nederman NCF 30/15
400/690V 3Ph. 7.5kW 50Hz
| Numéro d'article | NE550128 |
|---|
Description
Les ventilateurs NCF de Nederman avec moteurs à entraînement direct garantissent un fonctionnement sûr et économique. L'installation d'un ventilateur NCF à haut rendement énergétique avec d'autres produits Nederman permet de gagner du temps et de réduire les coûts énergétiques. Le ventilateur centrifuge convient à tous les types d'installations industrielles de traitement et de ventilation, à l'extérieur comme à l'intérieur. Le ventilateur est équipé en standard d'amortisseurs de vibrations.
Technische Angaben
| Tension d'alimentation AC | 400 V |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 2880 1/min |
| Puissance électrique absorbée | 2.2 kW |
| Fréquence | 50 Hz |
| Type de moteur | moteur asynchrone |
| Courant nominal | 4.55 A |
| Conducteurs polaires | 3 |
| Couleur du boîtier | RAL 7045 |
| Poids | 67 kg |
| Transmission moteur-souffleur | directe |
| Vitesse de soufflage max. Débit d'air (soufflage libre) | 4400 m3/h |
| Pression statique max. | 1840 Pa |
| Certificats | CE |
| Type de soufflerie | ventilateur radial |
Spécifications
| Transmission de puissance moteur-souffleur | direct |
|---|---|
| Couleur du boîtier | RAL 7045 |
| Certificats | CE |
| Polleiter | 3 |
| Matériau | Tôle d'acier galvanisée, peinte en gris |
| Installation | à l'extérieur, dans un bâtiment |
| Pression max. Débit volumétrique (m3/h) | 4400 |
| Pression statique max. (Pa) | 1840 |
| Poids (kg) | 67 |
| Tension d'alimentation AC (V) | 400 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance électrique absorbée (kW) | 2.2 |
| Courant nominal (A) | 4.55 |
| Vitesse de rotation | 2880 |
| Température max. température du liquide pompé (°C) | 60 |
| Type de connexion (ʎ/∆) | ʎ |
| Tension d'alimentation AC | 400 |
| Pales | Tôle d'acier |
| Pression statique max. | 1840 |
| Puissance absorbée él. | 2.2 |
| Fréquence | 50 |
| Poids | 67 |
| IP Indice de protection | IP 55 |
| type de soufflante (radiale, haute pression, à piston rotatif, à canal latéral, à impulseur) | Ventilateur radial |
| Courant nominal | 4.55 |
| Vitesse max. Débit volumétrique (soufflage libre) | 4400 |
| Boîtier du ventilateur | Tôle d'acier galvanisée peinte |
| Type de moteur (moteur asynchrone, moteur EC) | Moteur asynchrone |
| Roue d'exercice | Tôle d'acier |
