Description
Les ventilateurs NCF de Nederman avec moteurs à entraînement direct garantissent un fonctionnement sûr et économique. L'installation d'un ventilateur NCF à haut rendement énergétique avec d'autres produits Nederman permet de gagner du temps et de réduire les coûts énergétiques. Le ventilateur centrifuge convient à tous les types d'installations industrielles de traitement et de ventilation, à l'extérieur comme à l'intérieur. Le ventilateur est équipé en standard d'amortisseurs de vibrations.
Technische Angaben
| Roue | tôle d'acier |
|---|---|
| Pales | tôle d'acier |
| Boîtier du ventilateur | Tôle d'acier galvanisée et peinte |
| Température max. Température du liquide pompé | 60° C |
| Température max. Température ambiante | 40° C |
| Température ambiante min. | -30° C |
| Données de raccordement électrique | |
| Type de raccordement | Δ |
| Fréquence | 50 Hz |
| Conducteurs polaires | 3 |
| Vitesse de rotation | 2905 1/min |
| Puissance électrique absorbée | 4 kW |
| Type de moteur | moteur asynchrone |
| Courant nominal | 7.8 A |
| Degré de protection | IP 55 |
| Tension d'alimentation AC | 400 V |
| Caractéristiques nominales Transmission moteur-souffleur | directe |
| Vitesse max. Débit d'air (soufflage libre) | 6500 m3/h |
| Pression statique max. | 2440 Pa |
| Certificats | CE |
| Type de soufflerie | ventilateur radial |
| Couleur du boîtier | RAL 7045 |
| Poids | 105 kg |
Spécifications
| Transmission de puissance moteur-souffleur | direct |
|---|---|
| Couleur du boîtier | RAL 7045 |
| Certificats | CE |
| Polleiter | 3 |
| Matériau | Tôle d'acier galvanisée, peinte en gris |
| Installation | à l'extérieur, dans un bâtiment |
| Pression max. Débit volumétrique (m3/h) | 6500 |
| Pression statique max. (Pa) | 2440 |
| Poids (kg) | 105 |
| Tension d'alimentation AC (V) | 400 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance électrique absorbée (kW) | 4 |
| Courant nominal (A) | 7.8 |
| Type de connexion (ʎ/∆) | Δ |
| Vitesse de rotation | 2905 |
| Température max. température du liquide pompé (°C) | 60 |
| Tension d'alimentation AC | 400 |
| Pales | Tôle d'acier |
| Pression statique max. | 3440 |
| Puissance absorbée él. | 4 |
| Fréquence | 50 |
| Poids | 105 |
| IP Indice de protection | IP 55 |
| type de soufflante (radiale, haute pression, à piston rotatif, à canal latéral, à impulseur) | Ventilateur radial |
| Température ambiante min. | -30 |
| Température max. Température du liquide pompé | 60 |
| Courant nominal | 7.8 |
| Vitesse max. Débit volumétrique (soufflage libre) | 6500 |
| Boîtier du ventilateur | Tôle d'acier galvanisée peinte |
| Type de moteur (moteur asynchrone, moteur EC) | Moteur asynchrone |
| Température max. Température ambiante | 40 |
| Roue d'exercice | Tôle d'acier |
