Description
Les ventilateurs NCF de Nederman avec moteurs à entraînement direct garantissent un fonctionnement sûr et économique. L'installation d'un ventilateur NCF à haut rendement énergétique avec d'autres produits Nederman permet de gagner du temps et de réduire les coûts énergétiques. Le ventilateur centrifuge convient à tous les types d'installations industrielles de traitement et de ventilation, à l'extérieur comme à l'intérieur. Le ventilateur est équipé en standard d'amortisseurs de vibrations.
Technische Angaben
| Courant nominal | 10,3 A |
|---|---|
| Nombre de pôles | 3 |
| Tension d'alimentation CA | 400 V |
| Vitesse de rotation | 2925 tr/min |
| Puissance électrique absorbée | 5,5 kW |
| Fréquence | 50 Hz |
| Type de moteur | Moteur asynchrone |
| Poids | 112 kg |
| Transmission de puissance moteur-ventilateur | directe |
| Débit maximal (soufflage libre) | 5900 m3/h |
| Pression statique maximale | 4550 Pa |
| Certificats | CE |
| Type de ventilateur | Ventilateur radial |
| Couleur du boîtier | RAL 7045 |
Spécifications
| Transmission de puissance moteur-souffleur | direct |
|---|---|
| Couleur du boîtier | RAL 7045 |
| Certificats | CE |
| Polleiter | 3 |
| Type de connexion (ʎ/∆) | Δ |
| Matériau | Tôle d'acier galvanisée, peinte en gris |
| Installation | à l'extérieur, dans un bâtiment |
| Pression max. Débit volumétrique (m3/h) | 5900 |
| Pression statique max. (Pa) | 4550 |
| Poids (kg) | 112 |
| Tension d'alimentation AC (V) | 400 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance électrique absorbée (kW) | 5.5 |
| Courant nominal (A) | 10.3 |
| Vitesse de rotation | 2925 |
| Température max. température du liquide pompé (°C) | 60 |
| Tension d'alimentation AC | 400 |
| Pales | Tôle d'acier |
| Pression statique max. | 4550 |
| Puissance absorbée él. | 5.5 |
| Fréquence | 50 |
| Poids | 112 |
| type de soufflante (radiale, haute pression, à piston rotatif, à canal latéral, à impulseur) | Ventilateur radial |
| Courant nominal | 10.3 |
| Vitesse max. Débit volumétrique (soufflage libre) | 5900 |
| Boîtier du ventilateur | Tôle d'acier galvanisée peinte |
| Type de moteur (moteur asynchrone, moteur EC) | Moteur asynchrone |
| Roue d'exercice | Tôle d'acier |
