Description
Coude 45°, ø100
Technische Angaben
| Guidage du fluide | acier galvanisé |
|---|---|
| Pression max. Pression | 0MPa |
| Diamètre nominal | 0 mm |
| Épaisseur de paroi | 2 mm |
| ø extérieur | 100 mm |
| ø intérieur | 0 mm |
| Poids par pièce | 0.95kg |
| Poids par m | 0kg |
| Max. Dépression | 0kPa |
| Longueur moyenne | 0m |
Spécifications
| Épaisseur de paroi | 2 |
|---|---|
| ø extérieur | 100 |
| Guidage du fluide | Acier galvanisé |
| ø intérieur | 98 |
| Poids par pièce | 0.95 |
