Description
Réduction excentrique, ø63, L=125mm, épaisseur de paroi 4.0mm
Technische Angaben
| épaisseur de paroi | 4 mm |
|---|---|
| ø extérieur | 63 mm |
| ø intérieur | 0 mm |
| Pression max. Dépression | 0kPa |
| Longueur moyenne | 0.125m |
| Diamètre nominal | 0 mm |
| Poids par pièce | 0.4kg |
| Poids par m | 0kg |
| Pression max. Pression | 0MPa |
| Guidage du fluide | fonte d'aluminium |
Spécifications
| Guidage du fluide | Aluminiumguss |
|---|---|
| Longueur moyenne | 0.125 |
| Poids par pièce | 0.4 |
| ø extérieur | 63 |
| Épaisseur de paroi | 4 |
