Description
.Transformateur NORATEL 24VAC-35VA
Spécifications
| Poids (kg) | 1 |
|---|---|
| Tension du réseau (V) | 230 |
| Fréquence du réseau (Hz) | 50 |
| Tension de sortie AC (V) | 26 |
| Tension de sortie DC (V) | 0 |
| Puissance de sortie (kW) | 0 |
| Température ambiante min. (°C) | 0 |
| Température max. température ambiante (°C) | 40 |
| Courant de sortie (A) | 1.5 |
| Schéma de connexion | X |
| Température max. Température ambiante | 40 |
| Fréquence du réseau | 50 |
| Conducteur polaire entrée | 1 |
| Indice de protection | IP 44 |
| Tension du réseau (230 ou 400 V) | 230 |
| Certificats | X |
| Puissance de sortie | 35 |
