Description
Transformateur NORATEL 24VAC-75VA
Spécifications
| Température ambiante min. (°C) | 0 |
|---|---|
| Poids (kg) | 1.4 |
| Tension du réseau (V) | 230 |
| Fréquence du réseau (Hz) | 50 |
| Tension de sortie AC (V) | 24 |
| Tension de sortie DC (V) | 0 |
| Courant de sortie (A) | 3.2 |
| Puissance de sortie (kW) | 0 |
| Température max. température ambiante (°C) | 40 |
| Schéma de connexion | X |
| Fréquence du réseau | 50 |
| Conducteur polaire entrée | 1 |
| Indice de protection | IP 44 |
| Tension du réseau (230 ou 400 V) | 230 |
| Certificats | X |
| Tension de sortie AC | 24 |
| Puissance de sortie | 75 |
