Unité d'aspiration Nederman série 920/400, D=100mm
Balancer, clapet, Tuyau NR-CP, 5m
Numéro d'article | NE915520 |
---|
Description
920/400 avec balancier et 5m de tuyau Ø100
Technische Angaben
Longueur du tuyau de travail | 5m |
---|---|
diamètre nominal | 100 mm |
ø extérieur | 0 mm |
ø intérieur | 0 mm |
Désignation | NR-CP |
Débit d'air | 400m3/h |
Couleur du boîtier | bleu |
Poids | 0kg |
Perte de pression statique | 400Pa |
Données acoustiques du serpentin de support | plastique en EPDM |
Désignation du tuyau | NR-CP |
Ame du tuyau | polyester revêtu EPDM/PP |
Support de tuyau | polyester revêtu d'EPDM/PP |
Température max. Température du liquide pompé | 150°C |
Température max. Température ambiante | 0°C |
Température min. du fluide | -40°C |
Température ambiante min. | 0°C |
Unité de chariot Balancer poids de maintien max | 0kg |
Bouchon intégré | 1 |
Embout buccal | disponible |
Type d'utilisation | stationnaire |
Utilisation Vmax | 0kg/h |
Longueur de déploiement vertical | 0m |
Flèche horizontale | 0m |
Spécifications
Désignation tuyau | NR-CP |
---|---|
Ame du tuyau | EPDM/PP beschichteter Polyester |
Type d'utilisation (stationnaire, in motion) | stationär |
Perte de pression statique | 400 |
Boîtier chariot | Glasfaser-Verbundwerkstoff |
Support de tuyau | EPDM/PP beschichteter Polyester |
Spirale de soutien | Kunststoff in EPDM |
Volet de fermeture intégré | ja |