Technische Angaben
| Nenndaten | |
|---|---|
| Länge Liefereinheit | 10m |
| Min. Biegeradius | 80 mm |
| Nennweite | 40mm |
| ø Aussen | 48mm |
| ø Innen | 38 mm |
| El. Widerstand | 0Ωm |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht pro m | 0.36kg |
| Max. Unterdruck | 40kPa |
| Temperaturdaten | |
| Schlauchseele | PE |
Spezifikationen
| Min. Umgebungstemperatur | -40 |
|---|---|
| Gewicht pro m | 0.36 |
| ø Innen | 38 |
| Min. Fördermitteltemperatur | -40 |
| Max. Umgebungstemperatur | 60 |
| ø Aussen | 48 |
| Max. Unterdruck | 40 |
